2023年卒業生
No | 氏名 | クラブチーム |
1 | 浅井 勧晴 | 明豊中学校 |
2 | 安藤 健斗 | wyvern刈谷 |
3 | 井上 樹 | 刈谷JY |
4 | 磯貝 早玖 | FCブリンカール安城 |
5 | 今井 悠椰 | Nagoya S.S. |
6 | 牛田 隆太 | FC HIMAWARI |
7 | 梅木 真仁 | モノリスFC |
8 | 榎本 温大 | 愛知FC庄内 |
9 | 大島 悠翔 | FCブリンカール安城 |
10 | 太田 李音 | 東海スポーツ |
11 | 岡西 徹人 | シルフィードFC |
12 | 小畑 輝弥 | 東淀川FC |
13 | 蔭山 舞斗 | フェルボール小牧 |
14 | 片岡 俊太朗 | フェルボール小牧 |
15 | 蟹江 奏詞 | FC DREAM |
16 | 木原 滉太 | 愛知FC庄内 |
17 | 小澤 斗威 | 岐阜VAMOS |
18 | 近藤 煌晃 | 豊田AFC |
19 | 近藤 三太 | 緑FC |
20 | 佐藤 然生 | FC豊川 |
21 | 杉山 陽斗 | みずほFC |
22 | 髙木 大 | 名古屋FCイースト |
23 | 竹原 優斗 | 緑FC |
24 | 千綿 亮佑 | 東浦西部中学校 |
25 | 都築 湊 | VIVA FC |
26 | 戸﨑 統太 | Dolphin FC |
27 | 戸部 栄史郎 | FC eje |
28 | 永井 悠翔 | SC豊田 |
29 | 中島 秀弥 | 名古屋FC EAST |
30 | 中村 力 | SC豊田 |
31 | 西脇 勇翔 | 高針台中学校 |
32 | 野澤 光翼 | 尾張FC |
33 | 早川 虎次郎 | Nagoya S.S |
34 | 早川 将太 | 尾張旭市立東中学校 |
35 | 舩橋 裕椰 | 千種FC |
36 | 東村 拓 | 安城東山中学校 |
37 | 南 斗真 | 日進東中学校 |
38 | 毛利 恒瑛 | FC ERDE |
39 | 森 将人 | 平田中学校 |
40 | 山本 翔 | 愛知FC庄内 |
41 | 山本 悠真 | 名古屋FCイースト |
42 | 用稲 青空 | フェルボール愛知 |
2022年卒業生
No | 氏名 | クラブチーム |
1 | 大脇 有登 | 名東クラブ |
2 | 小林 浩太 | ペレニアルSC |
3 | 稲熊 優樹 | 滝ノ水中学校 |
3 | 原山 友槙 | 千種中学校 |
4 | 福永 陸斗 | 緑東FC |
5 | 大空 陽登 | 神岡中学校 |
6 | 川村 勇翔 | FC東郷 |
7 | 鈴木 大樹 | フェルボール愛知 |
8 | 鶴田 暁 | 岡崎南中学校 |
9 | 中谷 海里 | フェルボール小牧 |
10 | 成相 瑞生 | フェルボール小牧 |
11 | 平岩 諒也 | 東海スポーツ |
12 | 森本 光翔 | 高針台中学校 |
13 | 久保 周太朗 | FC豊明 |
14 | 黒木 颯大 | 刈谷JY |
15 | 後藤 僚太 | 緑FC |
16 | 長谷中 翼 | FC eje |
17 | 溝口 健太 | 守山FC |
18 | 尾崎 綾征 | モノリスFC |
19 | 掛下 大翔 | 原中学校 |
20 | 小林 拓夢 | SC豊田 |
21 | 多武 響 | FCリーソル |
22 | 中谷 空来 | フェルボール愛知 |
23 | 弘津 晴司 | 東海スポーツ |
24 | 尾本 健 | FCカルティベイト名古屋 |
25 | 鈴木 空翔 | 竜南中学校 |
26 | 山﨑 宥汰 | 尾張FC |
27 | 石川 寿斗 | 刈谷JY |
28 | 齋藤 未來 | 名東クラブ |
29 | 冨田 燿平 | VIVA FC |
30 | 吉田 季弥 | 刈谷JY |
2021年卒業生
No | 氏名 | クラブチーム |
1 | 熊澤 颯斗 | 名古屋98FC |
2 | 小島 直澄 | 名東クラブ |
3 | 藤井 和輝 | 矢田中学校 |
4 | 森田 澪 | FCリーソル |
5 | 山宮 秀太 | FC DREAM |
6 | 岩城 愛士 | べローラ日高 |
7 | 加藤 天馬 | Nagoya S.S. |
8 | 川瀬 篤輝 | 名東クラブ |
9 | 佐野 冬弥 | 緑東FC |
10 | 田島 暖大 | VIVA FC |
11 | 南良 渉太 | 日進西中学校 |
12 | 宮城 亨汰 | 知多SC |
13 | 三輪 大翔 | 名東クラブ |
14 | 岡嶋 厚介 | 矢田中学校 |
15 | 河添 寛大 | FC CONQUESTA |
16 | 桐谷 海地 | フェルボール愛知 |
17 | 小森 開 | 愛知FC庄内 |
18 | 佐藤 颯真 | 愛知FC庄内 |
19 | 杉浦 大夢 | フェルボール愛知 |
20 | 長原 諒英 | 名東クラブ |
21 | 野村 大翔 | 刈谷JY |
22 | 市川 之英 | 成岩中学校 |
23 | 蝦名 勇弥 | 緑東FC |
24 | 島岡 壱地 | 竜南中学校 |
25 | 中野 瑞空 | みよしFC |
26 | 西村 駿 | 名東クラブ |
27 | 藤田 晴 | 刈谷JY |
28 | 桑原 ジュニオル | Nagoya S.S. |
29 | 白井 琉生 | FC豊明 |
30 | 長田 颯 | 緑東FC |
31 | 深川 虎太郎 | VIVA FC |
32 | 洞 樹里哉 | 飛騨市立神岡中学校 |
33 | 茂庭 伊吹 | 天白中学校 |
34 | 吉川 佳一 | Nagoya S.S. |
35 | 栃木 大輝 | アクアFC |
36 | 大井 崇ノ介 | 緑東FC |
37 | 深谷 亮太 | 尾張旭市立西中学校 |
38 | 池田 隆之介 | FC DREAM |
39 | 加藤 歩夢 | MSCペレニアルFC |
40 | 豊田 瑛士 | 知多SC |
41 | 大野 啄未 | モノリスFC |
42 | 佐藤 瑠士 | SC豊田 |
43 | 福永 悠仁 | 港明中学校 |
44 | 村上 慧斗 | モノリスFC |
2020年卒業生
No | 氏名 | クラブチーム |
1 | 柿花 勇人 | FC DREAM |
2 | 津田 泰飛 | 緑FC |
3 | 安井 れのん | FC DREAM |
4 | 石倉 康成 | Nagoya,S,S |
5 | 稲熊 琉輝 | VIDA FC ホッツ |
6 | 川畑 一翔 | 刈谷JY |
7 | 古久根 一真 | 刈谷JY |
8 | 中込 周作 | |
9 | 平岡 蓮 | 名東クラブ |
10 | 細江 力暉 | モノリス |
11 | 松田 依央理 | 名古屋FC EAST |
12 | 宮之脇 広大 | 名東クラブ |
13 | 山下 祥祈 | ドルフィンFC |
14 | 岩島 巧 | 刈谷JY |
15 | 蟹江 尽叶 | FC豊明 |
16 | 花井 俊太 | 名東クラブ |
17 | 木下 竣太 | FC豊橋デューミラン |
18 | 杉浦 瑠耶 | フェルボール愛知 |
19 | 岡崎 楓生 | 名古屋98FC |
20 | 越 慎之助 | |
21 | 洲崎 良太 | 東海FC |
22 | 服部 豊 | FC プレジール |
23 | 山名 航平 | 緑FC |
24 | 多造 健太 | ヘミニス金沢 |
25 | 山本 健人 | FC知多クレスク |
26 | 伊藤 壮耶 | TSV1973四日市 |
27 | 川井 舜介 | 愛知FC庄内 |
28 | 小林 泰知 | 刈谷JY |
29 | 佐藤 汰一 | TSV1973四日市 |
30 | 高橋 克季 | 東海スポーツ |
2019年卒業生
No | 氏名 | クラブチーム |
1 | 木村 涼太郎 | みずほFC |
3 | 林 海聖 | FCプレジール |
4 | 宮地 晋太郎 | 刈谷81FC |
5 | 守屋 有都 | |
7 | 岡嶋 洋介 | |
8 | 加藤 哲平 | 緑FC |
9 | 金子 隼大 | ホペイロ刈谷 |
10 | 鳥居 直斗 | SC豊田 |
11 | 中村 颯斗 | フェルボール小牧 |
12 | 山名 卓磨 | 名古屋98FC |
13 | 浅井 大地 | フェルボール愛知 |
15 | 鈴木 優偉 | |
16 | 平岩 伶也 | 東海スポーツ |
17 | 松田 和也 | 東海スポーツ |
18 | 篠森 幹大 | 三好FC |
19 | 益田 悠詩 | 緑FC |
20 | 渡辺 拓磨 | 愛知FC庄内 |
21 | 岩佐 樹 | |
22 | 田宮 信輔 | 三好FC |
23 | 浅井 元輝 | 名東クラブ |
24 | 真野 隼輔 | FC豊明 |
25 | 岡戸 銀飛 | ホペイロ刈谷 |
26 | 都築 卓也 | ホペイロ刈谷 |
28 | 塚原 翔輝 | SC豊田 |
29 | 山崎 陽生 | 名東クラブ |