2008年度卒業生
No. | 名前 | 出身チーム |
1 | 赤瀬 輝 | 名古屋FC |
2 | 安藤 武蔵 | FCフェルヴォール |
3 | 上村 光彦 | FCフェルヴォール |
4 | 岡田 恭介 | 名古屋FC |
5 | 奥田 翔太 | 名古屋FC |
6 | 奥山 祐規 | 日比野中 |
7 | 加藤 光 | 日比野中 |
8 | 川田 耀 | 東海スポーツ |
9 | 久野 達哉 | 刈谷81FC |
10 | 正治 崇寧 | モノリスFC |
11 | 土井 鴻樹 | 日比野中 |
12 | 羽根田 周平 | SC豊田 |
13 | 廣末 優一 | 名古屋グランパス |
14 | 増田 廉 | 日比野中 |
15 | 森田 康介 | 名古屋FC |
16 | 横江 俊樹 | 名古屋98 |
17 | 石田 友太 | 豊正中 |
18 | 猪本 祐哉 | 愛知FC |
19 | 魚住 英由 | 大曽根中 |
20 | 小沢 隼大 | 愛知FC |
21 | 佐藤 正樹 | 師勝中 |
22 | 佐野 翔大 | 三好FC |
23 | 辻 純平 | 猪高中 |
24 | 堀場 隆平 | 稲沢西中 |
25 | 森田 純也 | 緑東FC |
2007年度卒業生
No. | 名前 | 出身チーム |
1 | 岩岡 佑弥 | 西郊中 |
2 | 岩本 知幸 | 岐阜VAMOS |
3 | 小川 真司 | 岐阜VAMOS |
4 | 神谷 悠太 | 四日市中央FC |
5 | 小島 利樹 | レインボー垂井FC |
6 | 助野 優人 | 神丘中 |
7 | 高田 陸矢 | 四日市中央FC |
8 | 山下 竜平 | FCフェルヴォール |
9 | 山田 智哉 | モノリスFC |
10 | 吉田 匡孝 | FCフェルヴォール |
11 | 渡部 俊太 | 緑東FC |
2006年度卒業生
No. | 名前 | 出身チーム |
1 | 安藤 宗臣 | FCフェルヴォール |
2 | 稲生 翔矢 | 知多SC |
3 | 稲熊 基博 | 愛知庄内FC |
4 | 今川 晃 | 尾西第3中 |
5 | 岩本 浩揮 | ドルフィンFC |
6 | 遠藤 光 | 四日市中央FC |
7 | 大石 真也 | 愛知庄内FC |
8 | 大谷 和也 | 藤岡中 |
9 | 大津 貴弘 | 平田中 |
10 | 大矢 大揮 | 守山FC |
11 | 奥村 佳也 | 名古屋98FC |
12 | 尾上 雄基 | 大治中 |
13 | 小野 君呼 | 伊勢山中 |
14 | 小畠 生太 | 愛知庄内FC |
15 | 加藤 大樹 | 三好FC |
16 | 上垣内 宗文 | 豊田AFC |
17 | 河合 雄介 | 伊勢山中 |
18 | 川畑 良介 | 緑東FC |
19 | 川本 貴大 | FCフェルヴォール |
20 | 紀田 恭一郎 | BJS |
21 | 木戸 和也 | 大江中 |
22 | 木村 亮太 | 緑東FC |
23 | 桐ヶ谷 新 | 東海スポーツ |
24 | 小寺 悠介 | 富田中 |
25 | 近藤 伸哉 | 東海スポーツ |
26 | 佐々木 薫 | ZEALO4 |
27 | 佐々木 一弥 | SC豊田 |
28 | 三本 成利 | アクアFC |
29 | 柴田 正太郎 | BJS |
30 | 白岩 直之 | 助光中 |
31 | 杉浦 克樹 | 名塚中 |
32 | 鈴木 恵介 | 長久手中 |
33 | 鈴木 慎二 | 日進中 |
34 | 鈴木 寛也 | シルフィードFC |
35 | 租開 康平 | 名古屋FC |
36 | 高木 康平 | SC豊田 |
37 | 武田 健治 | モノリス |
38 | 寺島 勇慈 | 名古屋FC |
39 | 鳶田 伊織 | 名東クラブ |
40 | 中野 宣一 | 神沢中 |
41 | 中林 達史 | 豊田AFC |
42 | 成澤 翔太 | 高森台中 |
43 | 西松 秀祐 | 精華中 |
44 | 西村 文吾 | 長久手南中 |
45 | 西本 伸清 | 藤岡中 |
46 | 長谷川 拓也 | アクアFC |
47 | 羽田野 尚輝 | 豊橋ソルチ |
48 | 服部 康史 | 緑東FC |
49 | 早野 貴大 | 東海スポーツ |
50 | 原田 省吾 | 扇台中 |
51 | 髭 亜希斗 | 扇台中 |
52 | 日比野 行秀 | 日比野中 |
53 | 深尾 巧 | 御田中 |
54 | 本間 弘之 | 原中 |
55 | 前田 怜 | 北中 |
56 | 松本 達也 | 南知多FC |
57 | 松山 裕幸 | 北陵中 |
58 | 水谷 翔一 | 名塚中 |
59 | 森岡 竜矢 | 刈谷81FC |
60 | 森田 透 | 矢田中 |
61 | 森田 鷹斗 | 東港中 |
62 | 山口 尚吾 | 弥富中 |
63 | 山口 太志 | 神沢中 |
64 | 山田 浩二 | 緑東FC |
65 | 山田 雅之 | 弥富中 |
66 | 山中 大三 | 四日市中央FC |
67 | 山本 洸哉 | 豊田AFC |
68 | 山佳 哲也 | 豊田AFC |
69 | 吉田 俊介 | 刈谷81FC |
70 | 中谷 優太 | 三好FC |
2005年度卒業生
No. | 名前 | 出身チーム |
1 | 石木 崇浩 | 名古屋クラブ |
2 | 磯村 浩祐 | FCフェルヴォール |
3 | 伊藤 大貴 | 名古屋クラブ |
4 | 伊藤 守 | 半田SC |
5 | 井上 達裕 | 刈谷81FC |
6 | 岩下 博之 | FCフェルヴォール |
7 | 大島 在周 | 新川中 |
8 | 大橋 有斗 | 四日市中央FC |
9 | 大村 悠 | 御幸山中 |
10 | 岡本 拓也 | SC豊田 |
11 | 小林 拓真 | 白鳥中 |
12 | 佐原 慶一 | 三好FC |
13 | 柴田 豊 | FCフェルヴォール |
14 | 鈴木 豊也 | 愛知庄内FC |
15 | 竹内 敏貴 | 熊野中 |
16 | 中村 郁亮 | ユニオンクリップ |
17 | 那須 翔太 | 川名中 |
18 | 成瀬 貴哉 | 竜南中 |
19 | 西尾 隆志 | 浜松富塚中 |
20 | 丹羽 悠介 | 御田中 |
21 | 布目 浩樹 | シルフィードFC |
22 | 橋岡 克仁 | SC豊田 |
23 | 服部 友彦 | 緑東FC |
24 | 松永 雄太 | 藤岡中 |
25 | 松本 良太 | 竜南中 |
26 | 森 大生 | 名古屋FC |
27 | 森 聖也 | SC豊田 |
28 | 山内 俊介 | シルフィードFC |
29 | 吉田 雄一 | 鳴海FC |
2004年度卒業生
No. | 名前 | 出身チーム |
1 | 石崎 正浩 | 日比野中 |
2 | 井田 浩一 | 小牧FC |
3 | 片山 雄太 | 一宮南部 |
4 | 亀山 大樹 | 瑞穂ヶ丘 |
5 | 川上 雄大 | 高岡中 |
6 | 木村 健吾 | 瑞穂ヶ丘 |
7 | 黒 浩和 | 緑東FC |
8 | 佐藤 暁洋 | 瑞穂ヶ丘 |
9 | 鈴木 稔功 | 知多SC |
10 | 宗 貴洋 | 藤沢エスポルチ |
11 | 田中 久志 | 豊山中 |
12 | 中畠 星也 | 南陽東中 |
13 | 原 紳之佑 | 三好FC |
14 | 針金 誠 | 豊山中 |
15 | 広瀬 和也 | SC豊田 |
16 | 福島 啓太 | 三好FC |
17 | 古本 達徳 | 瑞浪スパロズ |
18 | 室井 良介 | 高針台中 |
19 | 吉武 喬太 | 名南中 |
20 | 福岡 文剛 | 日進中 |
21 | 大塚 亮 | 新川中 |
22 | 半田 吉拡 | 西枇杷島中 |
23 | 安田 和史 | 天白中 |
24 | 吉森 将平 | シルフィードFC |
25 | 河村 英敏 | 愛知FC |