2018年卒業生
No. | 名前 | 出身チーム |
1 | 谷口 怜 | 三好FC |
2 | 大野 仁 | FIT |
3 | 川口 佳亮 | 神の倉中学校 |
4 | 長沼 利季 | フェルボール小牧 |
5 | 秋庭 蒼平 | ホペイロ刈谷 |
6 | 岩木 神樹 | SC豊田 |
7 | 江口 友紀 | FC桑名 |
8 | 太田 絵人 | Nagoya,S,S |
9 | 加藤 謙真 | 瀬戸FC |
10 | オルネラス・ビニシウス | Nagoya,S,S |
11 | 楠本 羽翼 | FC四日市 |
12 | 中島 希純 | プレジール |
13 | 李 慧勲 | Nagoya,S,S |
14 | 時野 隆太郎 | 名東クラブ |
15 | 兵藤 日向 | ホペイロ刈谷 |
16 | 廣 泰次郎 | みずほFC |
17 | 秋山 陽一朗 | 名古屋FC |
18 | 掛下 凛汰郎 | 原中学校 |
19 | 川崎 柊二 | SC豊田 |
20 | バエッサ・フェリペ | Nagoya,S,S |
21 | 水野 瑛規 | 東海スポーツ |
22 | 木下 雄斗 | 豊橋デューミラン |
23 | 田中 響己 | ペレニアル |
24 | 伊藤 慶 | ホペイロ刈谷 |
25 | 内田 顕皓 | 滝の水中学校 |
26 | 海江田 柊斗 | FC東郷 |
27 | 稲田 輝 | フェルボール愛知 |
28 | 柴田 大翔 | ホペイロ刈谷 |
29 | 古橋 和希 | 豊田竜神中学校 |
2017年卒業生
No. | 名前 | 出身チーム |
1 | 小原 輝己 | SC豊田 |
2 | 青木 隆助 | フェルボール小牧 |
3 | 奥山 啓輔 | 牧の池中 |
4 | 杉山 太一 | 春木中 |
5 | 鶴田 大登 | ホペイロ刈谷 |
6 | 永井 翔大 | ホペイロ刈谷 |
7 | 森北 皓太 | 伊賀FC |
8 | 神谷 将吾 | 高浜FC |
9 | 高木 崇生 | ホペイロ刈谷 |
10 | 遠藤 愛弥 | ホペイロ刈谷 |
11 | 兒玉 啓哉 | ホペイロ刈谷 |
12 | 早川 真生 | 愛知FC押切 |
13 | 入澤 賢輔 | 天白レッドウイング |
14 | 眞田 壮太 | 名東クラブ |
15 | 田代 彬人 | 春木中 |
16 | 岩村 拓海 | ホペイロ刈谷 |
17 | 佐藤 僚真 | 中津川XEBEC |
18 | 神藤 英暉 | ホペイロ刈谷 |
19 | 神納 京佑 | FCアクア |
20 | 大平 龍斗 | 日進東中 |
21 | 加藤 陸翔 | 岡崎竜南中学校 |
22 | 戸松 賢也 | 三好FC |
23 | 松本 康希 | フェルボール愛知 |
24 | 森 悠太 | ホペイロ刈谷 |
25 | 宮前 光揮 | SC豊田 |
2016年卒業生
No. | 名前 | 出身チーム |
1 | 伊藤 祐輝 | SC豊田 |
2 | 中西 魁 | ホペイロ刈谷 |
3 | 濱口 航平 | MFC.VOICE |
4 | 浅井 拓弥 | 鳴子台中 |
5 | 大村 優 | 名東クラブ |
6 | 佐々木 葵 | フェルボール愛知 |
7 | 辻本 悠斗 | 豊南中 |
9 | 近藤 赳留 | ホペイロ刈谷 |
11 | 竹内 柊哉 | 刈谷81 |
12 | 舟山 和希 | 緑東FC |
15 | 前原 亮輝 | ホペイロ刈谷 |
16 | 安藤 貫成 | 猿投台中 |
17 | 石田 陸 | FCV可児 |
18 | 鬼頭 虎太郎 | 日進西中 |
19 | 佐藤 朋生 | 豊南中 |
20 | 太田 悠吾 | 名古屋FC |
21 | 伊藤 快 | Naoya.S.S |
25 | 佐藤 翔里 | 松平FC |
2015年度卒業生
No. | 名前 | 出身チーム |
1 | 川口 真広 | グランパスJY |
2 | 竹内 一成 | SC豊田 |
3 | 中川 達彦 | SC豊田 |
4 | 中込 大介 | 三好FC |
5 | 松岡 陸 | 神丘中 |
6 | 磯村 昻希 | 豊田AFC |
7 | 光崎 伸 | ホペイロ |
8 | 加藤 大貴 | SC豊田 |
9 | 神谷 椋士 | ホペイロ |
10 | 川瀬 賢也 | 千鳥丘中 |
11 | 中山 正隆 | 三好FC |
12 | 花橋 亜蘭 | FCフェルボール.愛知 |
13 | 三川 昌悟 | Nagoya SS |
14 | 山下 烈士 | 萩山中 |
15 | 伊藤 悠真 | 訓原中 |
16 | 神谷 凱士 | ホペイロ |
17 | 木邑 竜章 | ホペイロ |
18 | 中田 州翔 | 三好ヶ丘中 |
19 | 阪野 郁哉 | Nagoya SS |
20 | 兵藤 永涼 | SC豊田 |
21 | 森崎 海斗 | 東海スポーツ |
22 | 國廣 宇宙 | 埼玉在家中 |
23 | 古賀 翔太 | 三好ヶ丘中 |
24 | 大矢 優貴 | 山王中 |
25 | 竹村 拓 | ホペイロ |
26 | 飯島 大地 | ホペイロ |
27 | 久保 友紀 | 日進中 |
28 | 戸田 匠海 | 東浦北部中 |
29 | 野村 和幹 | SC豊田 |
30 | 久田 陽介 | 御幸山中 |
31 | 藤原 寿希也 | 東郷中 |
32 | 松井 風帆 | 大府南中 |
33 | 山口 真司 | みずほFC |
34 | 横地 祐汰 | 滝の水FC |
35 | 伊賀 航大 | 牧の池中 |
36 | 石川 凌也 | FC東郷 |
37 | 岡田 寛太 | FCプレジール |
38 | 児玉 海 | ドルフィン |
39 | 瀬脇 健太 | 川名中 |
40 | 久保田 将矢 | FCプレジール |
41 | 鈴木 飛翔 | 三好中 |
42 | 田原 瑛侍 | FCフェルボール.小牧 |
43 | 辻 仁規 | 一宮奥中 |
44 | 牧野 竜也 | 多治見小泉中 |
45 | 鈴木 裕介 | 三好FC |
2014年度卒業生
No. | 名前 | 出身チーム |
1 | 大田 翼 | アクア岡崎 |
2 | 城 純輝 | アクアFC |
3 | 古橋 雄司 | 竜神中 |
4 | 森山 巽貴 | 名東クラブ |
5 | 東 克彦 | ホペイロ |
6 | 尾崎 就斗 | 知多東部中 |
7 | 野村 祐太朗 | FCフェルボール.愛知 |
8 | 渡辺 壮馬 | みずほFC |
9 | 市瀬 岬 | FCフェルボール.愛知 |
10 | 細萱 飛希 | FCフェルボール.愛知 |
11 | 飛田 雄也 | 三好FC |
12 | 西村 航太 | Nagoya SS |
13 | 阪野 徳彦 | 南天白中 |
14 | 安井 快 | Nagoya SS |
15 | 吉田 拓磨 | Nagoya SS |
16 | 伊藤 雅人 | 東海FC |
17 | 金 潤樹 | 愛知朝鮮中 |
18 | 野村 剛希 | FCフェルボール.愛知 |
19 | 舟山 拓希 | 緑東FC |
20 | 古田 悠樹 | FCフェルボール.小牧 |
21 | 松井 雄大 | FCプレジール |
22 | 伊藤 葵 | FCアルゴス |
23 | 尾田 省吾 | 知多SC |
24 | 白井 天斗 | みよし南中 |
25 | 近藤 祥喜 | みよし北中 |
26 | 野村 聖 | インターシュレブン |
27 | 渡邉 柊斗 | 名古屋FC |
28 | 赤池 大介 | 名東クラブ |
29 | 伊藤 大輝 | 名東クラブ |
30 | 佐藤 直樹 | 三好FC |
31 | 富田 誠也 | FCフェルボール.愛知 |
32 | 藤原 和之 | 名東クラブ |