プリンスリーグ
2016年度結果
日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
4/9 | 11:00 | 浜松開誠 | 浜松開誠館G | 0-7 (前0-3 後0-4) |
4/16 | 14:00 | ジュビロ磐田 | 東海学園大学G | 0-1 (前0-1 後0-0) |
4/23 | 11:00 | 東邦 | 名古屋市港サッカー場 | 1-0 (前1-0 後0-0) |
5/1 | 11:00 | 四日市中央工業 | 名古屋市港サッカー場 | 2-2 (前1-1 後1-1) |
5/7 | 14:00 | JFAアカデミー福島 | 時之栖A | 0-2 (前0-0 後0-2) |
6/25 | 14:00 | 清水桜が丘 | 名古屋市港サッカー場 | 2-1 (前0-1 後2-0) |
7/2 | 14:00 | 静岡学園 | 東海学園大学G | 0-5 (前0-2 後0-3) |
7/9 | 15:00 | 藤枝明誠 | 藤枝明誠G | 0-4 (前0-1 後0-3) |
7/16 | 11:00 | 中京大中京 | 名古屋市港サッカー場 | 0-1 (前0-0 後0-1) |
8/27 | 14:00 | 浜松開誠館 | 東海学園大学G | 0-4 (前0-2 後0-2) |
9/3 | 11:00 | ジュビロ磐田 | 安久路G | 0-0 (前0-0 後0-0) |
9/10 | 14:00 | 東邦 | 東海学園大学G | 0-1 (前0-0 後0-1) |
9/17 | 11:00 | 四日市中央工業 | 四日市中央工業G | 1-1 (前0-0 後1-1) |
9/22 | 14:00 | JFAアカデミー福島 | 東海学園大学G | 1-2 (前1-2 後0-0) |
9/25 | 11:00 | 清水桜が丘 | J-STEP東 | 0-3 (前0-2 後0-1) |
11/26 | 11:00 | 静岡学園 | 草薙球技場 | 0- 8 (前0-1 後0-7) |
12/3 | 14:00 | 藤枝明誠 | 豊田市運動公園 陸上競技場 |
0-6 (前0- 後0-) |
12/10 | 12:00 | 中京大中京 | 東海学園大学G | 0-3 (前0-3 後0-0) |