2016年度結果
日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
4/9 | 11:00 | 浜松開誠 |
浜松開誠館G | 0-7 (前0-3 後0-4) |
4/16 | 14:00 | ジュビロ磐田 | 東海学園大学G | 0-1 (前0-1 後0-0) |
4/23 | 11:00 | 東邦 | 名古屋市港サッカー場 | 1-0 (前1-0 後0-0) |
5/1 | 11:00 | 四日市中央工業 | 名古屋市港サッカー場 | 2-2 (前1-1 後1-1) |
5/7 | 14:00 | JFAアカデミー福島 | 時之栖A | 0-2 (前0-0 後0-2) |
6/25 | 14:00 | 清水桜が丘 | 名古屋市港サッカー場 | 2-1 (前0-1 後2-0) |
7/2 | 14:00 | 静岡学園 | 東海学園大学G | 0-5 (前0-2 後0-3) |
7/9 | 15:00 | 藤枝明誠 | 藤枝明誠G | 0-4 (前0-1 後0-3) |
7/16 | 11:00 | 中京大中京 | 名古屋市港サッカー場 | 0-1 (前0-0 後0-1) |
8/27 | 14:00 | 浜松開誠館 | 東海学園大学G | 0-4 (前0-2 後0-2) |
9/3 | 11:00 | ジュビロ磐田 | 安久路G | 0-0 (前0-0 後0-0) |
9/10 | 14:00 | 東邦 | 東海学園大学G | 0-1 (前0-0 後0-1) |
9/17 | 11:00 | 四日市中央工業 | 四日市中央工業G | 1-1 (前0-0 後1-1) |
9/22 | 14:00 | JFAアカデミー福島 | 東海学園大学G | 1-2 (前1-2 後0-0) |
9/25 | 11:00 | 清水桜が丘 | J-STEP東 | 0-3 (前0-2 後0-1) |
11/26 | 11:00 | 静岡学園 | 草薙球技場 | 0- 8 (前0-1 後0-7) |
12/3 | 14:00 | 藤枝明誠 | 豊田市運動公園 陸上競技場 |
0-6 (前0- 後0-) |
12/10 | 12:00 | 中京大中京 | 東海学園大学G | 0-3 (前0-3 後0-0) |
2015年度結果
日付 | 対戦相手 | 結果 |
4/11 | 清水桜が丘 |
1-1 (前1-0 後0-1) |
4/18 | 磐田東 | 2-0 (前0-0 後2-0) |
4/25 | 帝京大可児 | 2-0 (前2-0 後0-0) |
4/29 | 浜松開誠館 |
0-2 (前0-0 後0-2) |
5/2 | 静岡学園 | 0-0 (前0-0 後0-0) |
6/27 | 四日市中央工業 | 4-2 (前1-1 後3-1) |
7/5 | 中京大中京 | 0-1 (前0-1 後0-0) |
7/11 | 藤枝東 | 3-1 (前2-0 後1-1) |
7/18 | ジュビロ磐田 | 1-3 (前0-1 後1-2) |
8/23 | 清水桜が丘 | 0-0 |
8/30 | 磐田東 | 0-4 (前0-3 後0-1) |
9/5 | 帝京大可児 | 2-4 (前1-2 後1-2) |
9/12 | 浜松開誠館 | 3-1 (前1-0 後2-1) |
9/19 | 静岡学園 | 0-7 (前0-3 後0-4) |
10/4 | 四日市中央工業 | 2-1 (前1-1 後1-0) |
11/22 | 中京大中京 | 2-0 (前2-0 後0-0) |
11/29 | 藤枝東 | 1-4 (前0-2 後1-2) |
12/6 | ジュビロ磐田 | 1-3 (前0-3 後1-0) |
2014年度結果
日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
12/13 | 13:30 | 四日市中央工業 (三重県) |
港サッカー場 | 1-2 |
12/14 | 13:00 | 清水東 (静岡県) |
豊田市運動公園球技場 | 4-0 |
12/20 | 11:00 | 岐阜工業 (岐阜県) |
港サッカー場 | 2-1 |
2012年度結果
日付 | 対戦相手 | 結果 |
12/8 | 三重 (三重県) |
0-0 (4PK5) |
12/9 | 中京 (岐阜県) |
5-0 |
12/15 | 清水東 (静岡県) |
0-0 (1PK4) |
2009年度結果
日付 | 対戦相手 | 結果 |
4/18 | 名東 |
3-1 (前0-0 後3-1) |
4/25 | 浜名 |
1-1 (前0-1 後1-0) |
5/2 | 岐阜工 |
0-2 (前0-1 後0-1) |
6/13 | 加藤学園暁秀 | 1-0 (前0-0 後1-0) |
6/27 | 海星 | 3-2 (前0-3 後2-0) |
7/4 | 中京大中京 | 1-2 (前0-0 後1-2) |
7/11 | 各務原 | 4-0 (前2-0 後2-0) |
2部 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 特質 点差 |
結果 |
海星 | 5 | 1 | 1 | 16 | 22 | 12 | 10 | 1 |
中京大中京 | 5 | 1 | 1 | 16 | 13 | 8 | 5 | 2 |
岐阜工 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 | 9 | 6 | 3 |
加藤学園暁秀 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 10 | 5 | 4 |
東海学園 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 9 | 3 | 5 |
浜名 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 15 | -4 | 6 |
名東 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | 16 | -9 | 7 |
各務原 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 18 | -16 | 8 |
2008年度結果
日付 | 対戦相手 | 結果 |
4/19 | 津工業 |
1-4 |
4/26 | 帝京可児 |
4-2 |
5/3 | 浜名 |
1-1 |
6/14 | 愛知 | 5-1 |
6/28 | 岐阜中京 | 1-1 |
7/5 | 清水エスパルス | 0-2 |
7/12 | 清水商業 | 1-4 |
2部 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 特質 点差 |
結果 |
清水商業 | 6 | 0 | 1 | 18 | 29 | 13 | 16 | 1 |
清水エスパルス | 5 | 0 | 2 | 15 | 19 | 6 | 13 | 2 |
東海学園 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | 13 | 2 | 3 |
浜名 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 11 | 3 | 4 |
帝京可児 | 2 | 2 | 3 | 8 | 21 | 19 | 2 | 5 |
津工業 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 16 | -2 | 6 |
愛知 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 28 | -14 | 7 |
岐阜中京 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 26 | -20 | 8 |
2007年度結果
日付 | 対戦相手 | 結果 |
4/21 | 磐田東 |
1-2 |
4/28 | 各務原 |
2-0 |
6/9 | 熱田 |
3-1 |
6/23 | 帝京可児 | 2-0 |
6/30 | 海星 | 1-0 |
7/7 | 藤枝明誠 | 0-1 |
7/14 | 三重 | 3-0 |
2部 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 特質 点差 |
結果 |
藤枝明誠 | 7 | 0 | 0 | 21 | 16 | 6 | 10 | 1 |
磐田東 | 5 | 1 | 1 | 16 | 12 | 3 | 9 | 2 |
東海学園 | 5 | 0 | 2 | 15 | 12 | 4 | 8 | 3 |
帝京可児 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 | 5 | 4 |
各務原 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 12 | -2 | 5 |
熱田 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 15 | -9 | 6 |
海星 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 13 | -7 | 7 |
三重 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 18 | -15 | 8 |